YOUTH'S SANDY SHORES LS SUNGUARD

已售出 10+


款號:1833151465
戶外活動: 水上活動
顏色:

到貨通知

如該產品於未來兩星期內重新上架,我們將透過此電郵地址通知您。

請輸入電郵地址
×

產品概覽:

  • 奧米.速乾科技
  • 背長: 19"
  • 奧米.防紫外線科技50度防曬
  • 拇指孔手袖設計

面料:

  • 面料: 88% 聚酯纖維, 12% 彈力纖維

      奧米·防紫外線科技

      防曬保護

      奧米·防紫外線科技能阻擋UVA/UVB有害紫外線,避免長時間曝曬下而曬傷皮膚·

      ×

      奧米·速乾科技

      高效速乾物料

      奧米·速乾科技能迅速將汗吸收,並將水分帶到布料面層,擴大揮發面積,令水分更易排走,即時保持皮膚乾爽舒適·

      ×
      ×

      男童尺碼(英吋)

      尺碼對照 XXS
      (4/5)
      XS
      (6/7)
      S
      (8)
      M
      (10/12)
      L
      (14/16)
      XL
      (18)
      身高(英吋) 41 - 45 47 52 55.5 - 58.5 61.5 - 64 66.5
      CM 104-114 119 132 141-149 156-163 169
      體重(磅) 40 51 59 86 115 126
      KG 18 23 27 39 52 57
      胸圍 22 - 23 24 26.5 27.5 - 28.5 30.5 - 32 33.5
      CM 56-58 61 67 70-72 77-81 85
      腰圍(只限下身產品) 21 - 21.5 22 24.5 25.5 - 26.5 28 - 29.5 31
      CM 53-55 56 62 65-67 71-75 79
      臀圍(只限下身產品) 23 - 24 25 27.5 29 - 30.5 32 - 33.5 35
      CM 58-61 64 70 74-77 81-85 89

      女童尺碼 (英吋)

      尺碼對照 XXS
      (4/5)
      XS
      (6/7)
      S
      (8)
      M
      (10/12)
      L
      (14/16)
      XL
      (18)
      身高(英吋) 41 - 45 47 52.5 55 - 58 61 - 62.5 62.5
      CM 104-114 119 133 140-147 155-159 159
      體重(磅) 40 51 64 90 115 125
      KG 18 23 29 41 52 56.7
      胸圍 22 - 23 24 27 28.5 - 30 31.5 - 33.5 35.5
      CM 56-58 61 69 72-76 80-85 91
      腰圍(只限下身產品) 21 - 21.5 22 24.5 25 - 26 28 - 30 32
      CM 53-55 56 62 64-66 71-76 81
      臀圍(只限下身產品) 23 - 24 25 28.5 30 - 32 34 - 36 38
      CM 58-61 64 72 76-81 86-91 97

      幼童尺碼(英吋)

      尺碼對照 2T 3T 4T
      身高(英吋) 35 38 41
      CM 89 97 104
      體重(磅) 66 73 84
      KG 30 33 38

      嬰兒尺碼(英吋)

      男子褲長尺碼 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M
      身高(英吋) 22.5 25.5 29 32 35
      CM 57 65 74 81 89
      體重(磅) 14 18 20 29 31
      KG 6 8 9 13 14
      你可能還會喜歡
      ×